درخواست و ایجاد اشتراک
شرکت مهندسی شبکه گستران آریا سامانه
مسیر جاری سایت:   Skip Navigation LinksSGAS Co    »    مشترکین    »    نرخ مکالمات

نرخ مکالمات (هزینه تماس با سرویس 050)


هزینه تماس با سرویس 050 (ریال)
ردیف مقصد خط ثابت موبایل
1افغانستان18,000
2افغانستان_افغان تلکام18,000
3افغانستان_AWCC13,500
4افغانستان_اتصالات13,500
5افغانستان_روشن22,500
6افغانستان_MTN18,000
7ارمنستان22,50036,000
8استرالیا6,30013,500
9اتریش3,15013,500
10آذربایجان27,00054,000
11بنگلادش4,9508,100
12بلژیک13,5006,300
13کانادا2,2502,250
14چین3,1503,150
15دانمارک2,25013,500
16فرانسه2,25013,500
17آلمان2,25013,500
18مجارستان3,15018,000
19هند2,2502,250
20عراق18,00027,000
21ایتالیا2,25018,000
22ژاپن4,95018,000
23کویت13,50013,500
24لبنان13,50022,500
25مالزی3,1506,300
26هلند22,50036,000
27نروژ2,25013,500
28پاکستان8,1009,000
29فیلیپین13,50018,000
30عربستان سعودی13,50018,000
31کره جنوبی3,1506,300
32اسپانیا2,25018,000
33سوئد2,2508,100
34سوئیس2,25036,000
35ترکیه6,30018,000
36ترکمنستان13,50018,000
37امارت متحده عربی22,50022,500
38انگلستان2,2508,100
39امریکا2,2502,250
  • ایرانسل
  • همراه اول
هزینه تماس با سرویس 050 (ریال)
ردیف مقصد خط ثابت موبایل
1 افغانستان ۷,۹۹۰ ۶,۴۹۰
2 عراق ۵,۹۹۰ ۸,۴۹۰
3 امارات متحده عربی ۶,۴۹۰ ۵,۹۹۰
4 پاکستان ۳,۴۹۰ ۳,۹۹۰
5 ترکیه ۲,۲۵۰ ۵,۹۹۰
6 آذربایجان ۷,۹۰۰ ۱۱,۹۹۰
7 کویت ۲,۹۹۰ ۳,۹۹۰
8 عربستان سعودی ۳,۲۰۰ ۴,۹۹۰
9 لبنان ۴,۴۹۰ ۷,۴۹۰
10 هندوستان ۶۵۰ ۱,۳۵۰
11 آلمان ۶۵۰ ۳,۴۹۰
12 استرالیا ۲,۴۹۰ ۳,۴۹۰
13 انگلستان ۶۵۰ ۲,۹۹۰
14 چین ۶۵۰ ۱,۹۹۰
15 فیلیپین ۴,۹۰۰ ۶,۴۹۰
16 سوئد ۶۵۰ ۲,۲۵۰
17 بحرین ۲,۲۵۰ ۴,۹۹۰
18 مالزی ۹۰۰ ۱,۳۵۰
19 ترکمنستان ۵,۴۹۰ ۵,۴۹۰
20 ارمنستان ۴,۹۰۰ ۸,۴۹۰
21 هلند ۶۵۰ ۳,۹۹۰
22 گرجستان ۳,۲۰۰ ۵,۹۹۰
23 تاجیکستان ۵,۹۹۰ ۶,۹۹۰
24 بنگلادش ۲,۲۵۰ ۱,۹۹۰
25 اوکراین ۴,۹۹۰ ۷,۹۹۰
26 تایلند ۱,۴۹۰ ۱,۹۹۰
27 اتریش ۹۰۰ ۳,۹۹۰
28 دانمارک ۶۵۰ ۲,۹۹۰
29 فرانسه ۶۵۰ ۳,۴۹۰
30 بلژیک ۹۰۰ ۲,۹۹۰
31 نروژ ۶۵۰ ۳,۹۹۰
32 نیجریه ۴,۹۹۰ ۵,۹۹۰
33 سریلانکا ۴,۹۰۰ ۴,۹۰۰
34 ژاپن ۱,۳۵۰ ۴,۴۹۰
35 فنلاند ۲,۲۵۰ ۴,۴۹۰
36 کره جنوبی ۱,۴۹۰ ۲,۴۹۰
37 مجارستان ۶۵۰ ۳,۲۰۰
38 قزاقستان ۲,۹۹۰ ۷,۶۲۰
39 آفریقای جنوبی ۱,۳۵۰ ۷,۴۹۰
40 اسپانیا ۶۵۰ ۲,۹۹۰
41 ازبکستان ۳,۲۰۰ ۳,۲۰۰
42 غنا ۸,۹۰۰ ۹,۹۹۰
43 کانادا ۶۵۰ ۶۵۰
44 ایتالیا ۶۵۰ ۳,۹۹۰
45 ایالات متحده امریکا ۶۵۰ ۶۵۰
46 مالدیو - ۲۵,۹۹۰
47 ماداگاسکار - ۲۰,۹۹۰
هزینه تماس با سرویس 050 (ریال)
ردیف مقصد خطثابت موبایل
1 افغانستان 8,500 6,900
2 آلاسکا 3,050 3,050
3 آلبانی 4,700 11,900
4 الجزایر 3,050 17,300
5 ساموآی آمریکا 6,200 6,200
6 آندورا 1,300 7,600
7 آنگولا 4,700 7,600
8 آنگویلا 7,600 11,900
9 آنتارکتیکا(قطب جنوب) 86,000 86,000
10 آنتیگوا 7,600 11,900
11 آرژانتین 1,300 7,600
12 ارمنستان 4,700 8,700
13 آروبا 7,600 8,700
14 اسانسیون 86,000 86,000
15 استرالیا 4,700 4,700
16 اتریش 860 8,700
17 آذربایجان 7,600 17,300
18 باهاما 6,200 8,700
19 بحرین 2,180 6,200
20 بنگلادش 2,180 3,050
21 باربادوس 4,700 8,700
22 بلاروس 8,700 21,600
23 بلژیک 860 3,050
24 بلیز 8,700 11,900
25 بنین 7,600 11,900
26 برمودا 2,180 2,180
27 بوتان 4,700 6,200
28 بولیوی 4,700 6,200
29 بوسنی و هرزگوین 6,200 23,800
30 بوتسوانا 4,700 11,900
31 برزیل 2,180 8,700
32 جزایر بریتیش ویرجین 7,600 11,900
33 برونئی دارالسلام 1,300 2,180
34 بلغارستان 2,180 8,700
35 بورکینا فاسو 8,700 17,300
36 بوروندی 17,300 17,300
37 کامبوج 2,180 3,050
38 کامرون 6,200 7,600
39 کانادا 650 650
40 کیپ 8,700 17,300
41 کیمن 6,200 6,200
42 آفریقای مرکزی 32,500 11,900
43 چاد 11,900 11,900
44 شیلی 1,300 6,200
45 چین 650 2,180
46 کلمبیا 1,300 2,180
47 کومور 17,300 17,300
48 کنگو 17,300 17,300
49 جزایر کوک 32,500 32,500
50 کاستاریکا 1,300 4,700
51 کرواسی 650 11,900
52 کوبا 32,500 32,500
53 قبرس 860 3,050
54 چک 1,300 6,200
55 زئیر 17,300 21,600
56 دانمارک 650 4,700
57 دیگو گارسیا 86,000 52,500
58 جیبوتی 11,900 11,900
59 دومینیکا 7,600 11,900
60 جمهوری دومینیکن (کارائیب) 3,050 4,700
61 تیمور شرقی 52,500 86,000
62 اکوادور 4,700 17,300
63 مصر 4,700 7,600
64 السالوادور 7,600 11,900
65 گینه استوایی 8,700 11,900
66 اریتره 11,900 11,900
67 استونی 860 11,900
68 اتیوپی 8,700 11,900
69 جزایر فالکلند (مالویناس) 32,500 52,500
70 جزایر فارو 4,700 11,900
71 فیجی 11,900 8,700
72 فنلاند 2,180 6,200
73 فرانسه 650 4,700
74 گویان فرانسه 1,300 7,600
75 پلینزی 11,900 17,300
76 گابن 17,300 17,300
77 گامبیا 17,300 17,300
78 گرجستان 3,050 6,200
79 آلمان 650 6,200
80 غنا 8,700 11,900
81 جبل الطارق 3,050 11,900
82 یونان 650 3,050
83 گرینلند 21,600 32,500
84 گرانادا 7,600 7,600
85 جزیره گوادلوپ (سنت مارتین) 2,180 7,600
86 گوام 11,900 11,900
87 گواتمالا 6,200 7,600
88 گینه 17,300 23,800
89 گینه بیسائو 11,900 11,900
90 گویان 11,900 11,900
91 هائیتی 11,900 17,300
92 هاوایی 860 860
93 هندوراس 4,700 11,900
94 هنگ کنگ 650 860
95 مجارستان 650 3,050
96 ایسلند 2,180 7,600
97 هند 650 1,300
98 اندونزی 3,050 4,700
99 اینمارست87030 - 52,500
100 اینمارست87031 - 52,500
101 اینمارست87032 - 52,500
102 اینمارست87033 - 52,500
103 اینمارست87034 - 52,500
104 اینمارست87035 - 52,500
105 اینمارست87036 - 52,500
106 اینمارست87037 - 52,500
107 اینمارست87039 - 86,000
108 اینمارست8705 - 86,000
109 اینمارست87059 - 86,000
110 اینمارست87061 - 86,000
111 اینمارست87062 - 86,000
112 اینمارست87063 - 86,000
113 اینمارست87064 - 86,000
114 اینمارست87065 - 86,000
115 اینمارست87066 - 86,000
116 اینمارست87067 - 86,000
117 اینمارست87068 - 86,000
118 اینمارست87076 - 52,500
119 اینمارست87077 - 32,500
120 اینمارست87078 - 86,000
121 عراق 7,600 11,900
122 ایرلند 650 11,900
123 ایتالیا 650 6,200
124 ساحل عاج 11,900 11,900
125 جامائیکا 4,700 11,900
126 ژاپن 1,300 4,700
127 اردن 4,700 4,700
128 قزاقستان 3,050 6,200
129 کنیا 3,050 6,200
130 کیریباتی 23,800 23,800
131 کویت 4,700 7,600
132 قرقیزستان 4,700 4,700
133 لائوس 3,050 3,050
134 لتونی 2,180 17,300
135 لبنان 4,700 7,600
136 لسوتو 7,600 11,900
137 لیبریا 17,300 17,300
138 لیبی 8,700 21,600
139 لیختن اشتاین 21,600 21,600
140 لیتوانی 1,300 2,180
141 لوکزامبورگ 650 7,600
142 ماکائو 2,180 3,050
143 مقدونیه 4,700 17,300
144 ماداگاسکار 17,300 52,500
145 مالاوی 3,050 7,600
146 مالزی 860 1,300
147 مالدیو 23,800 32,500
148 مالی 7,600 17,300
149 مالت 860 11,900
150 جزایر ماریانا 4,700 4,700
151 جزایر مارشال 11,900 11,900
152 مارتینیک 2,180 17,300
153 موریتانی 21,600 32,500
154 موریس 6,200 17,300
155 جزایر مایوت 7,600 11,900
156 مکزیک 860 2,180
157 میکرونزی 7,600 7,600
158 مولداوی 4,700 8,700
159 موناکو 3,050 17,300
160 مغولستان 2,180 4,700
161 مونته نگرو 6,200 11,900
162 مونتسرات 7,600 52,500
163 مراکش 860 17,300
164 موزامبیک 6,200 8,700
165 میانمار 11,900 11,900
166 نامیبیا 3,050 6,200
167 نائورو 52,500 52,500
168 نپال 4,700 4,700
169 هلند 650 6,200
170 جزایر آنتیل هلند 4,700 6,200
171 کالدونیای جدید 8,700 6,200
172 نیوزیلند 650 4,700
173 نیکاراگوئه 7,600 11,900
174 نیجر 8,700 17,300
175 نیجریه 4,700 7,600
176 نیوئه 32,500 86,000
177 جزیره نورفولک 86,000 86,000
178 کره شمالی 32,500 32,500
179 نروژ 650 4,700
180 عمان 4,700 8,700
181 پاکستان 4,700 4,700
182 پالائو 11,900 17,300
183 فلسطین 7,600 6,200
184 پاناما 2,180 4,700
185 پاپوآ گینه نو 23,800 23,800
186 پاراگوئه 2,180 4,700
187 پرو 860 7,600
188 فیلیپین 4,700 6,200
189 لهستان 860 7,600
190 پرتغال 650 4,700
191 پورتوریکو 6,200 6,200
192 قطر 6,200 7,600
193 ریونیون 4,700 7,600
194 رومانی 650 3,050
195 روسیه 650 4,700
196 رواندا 11,900 11,900
197 سنت هلن 52,500 52,500
198 سنت کیتس و نویس 7,600 7,600
199 سنت لوسیا 7,600 11,900
200 سنت پیر و میکلون 11,900 17,300
201 سنت وینسنت 7,600 7,600
202 ساموآ 21,600 21,600
203 سان مارینو 32,500 17,300
204 سائو تومه و پرینسیپ 52,500 86,000
205 عربستان سعودی 3,050 6,200
206 سنگال 11,900 23,800
207 صربستان 11,900 17,300
208 سیشل 11,900 11,900
209 سیرالئون 17,300 17,300
210 سنگاپور 650 860
211 اسلواکی 860 6,200
212 اسلوونی 860 6,200
213 جزایر سلیمان 52,500 52,500
214 سومالی 21,600 21,600
215 آفریقای جنوبی 1,300 7,600
216 کره جنوبی 860 2,180
217 سودان جنوبی 11,900 17,300
218 اسپانیا 650 4,700
219 سریلانکا 4,700 4,700
220 سودان 6,200 11,900
221 سورینام 7,600 11,900
222 سوازیلند 6,200 11,900
223 سوئد 650 2,180
224 سوئیس 650 11,900
225 سوریه 4,700 6,200
226 تایوان 650 6,200
227 تاجیکستان 6,200 6,200
228 تانزانیا 8,700 11,900
229 تایلند 860 1,300
230 ماهواره ثریا - 52,500
231 توگو 11,900 21,600
232 توکلائو 52,500 86,000
233 تونگا 17,300 11,900
234 ترینیداد و توباگو 4,700 11,900
235 تونس 17,300 17,300
236 ترکیه 2,180 7,600
237 ترکمنستان 4,700 4,700
238 جزایر ترکس و کایکوس 7,600 11,900
239 تووالو 23,800 52,500
240 اوگاندا 11,900 11,900
241 اوکراین 4,700 7,600
242 امارات متحده عربی 6,200 7,600
243 انگلستان 650 4,700
244 ایالات متحده آمریکا 650 650
245 اروگوئه 2,180 11,900
246 جزایر ویرجین آمریکا 860 860
247 ازبکستان 3,050 3,050
248 وانواتو 21,600 52,500
249 ونزوئلا 650 11,900
250 ویتنام 1,300 3,050
251 والیس و فوتونا 32,500 32,500
252 یمن 6,200 6,200
253 زامبیا 3,050 7,600
254 زیمبابوه 4,700 17,300